澳洲政府為香港護照和英國國民海外(BNO)護照的持有者,在技術移民獨立簽證 (類別189)和偏遠地區技術移民永久居留簽證 (類別191)兩個簽證類別提供「香港渠道」,從2022年3月5日開始接受申請。
技術移民獨立(類別 189)香港渠道簽證
按月份計算 | 遞交申請數量 | 批出簽證數量 |
31/03/2022 | 27 | —— |
30/04/2022 | 8 | —— |
31/05/2022 | 17 | 12 |
30/06/2022 | 6 | 12 |
31/07/2022 | <5 | 7 |
31/08/2022 | 16 | 11 |
30/09/2022 | 27 | 11 |
31/10/2022 | 21 | 24 |
30/11/2022 | 25 | 21 |
31/12/2022 | 13 | <5 |
31/01/2023 | 21 | 36 |
28/02/2023 | 27 | 14 |
31/03/2023 | 36 | 16 |
30/04/2023 | 22 | 21 |
31/05/2023 | 69 | 26 |
30/06/2023 | 50 | <5 |
偏遠地區技術移民永久居留(類別 191)香港渠道簽證
按月份計算 | 遞交申請數量 | 批出簽證數量 |
31/03/2022 | 50 | —— |
30/04/2022 | 22 | —— |
31/05/2022 | 37 | 16 |
30/06/2022 | 22 | 29 |
31/07/2022 | 14 | 26 |
31/08/2022 | 20 | 34 |
30/09/2022 | 18 | 19 |
31/10/2022 | 20 | 28 |
30/11/2022 | 27 | 14 |
31/12/2022 | 17 | 9 |
31/01/2023 | 8 | 28 |
28/02/2023 | 16 | 17 |
31/03/2023 | 35 | 16 |
30/04/2023 | 19 | 17 |
31/05/2023 | 30 | 22 |
30/06/2023 | 23 | <5 |
香港《南華早報》(SCMP)早前從澳洲內政部獲得的數據顯示,從2023年3月至今年2月,即避風港政策實施的第二年,兩項簽證合共有約680名港人獲批永居,只有不足5人被拒。但內政部未透露拒簽原因。
實施頭兩年,當局共收到1,184宗透過「香港渠道」提出的永居簽證申請。
內政部回覆《南華早報》的查詢指,香港和BNO護照持有者在英語成績上也獲得豁免。
SBS 中文堅守,以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目,或透過收聽直播、節目重溫及其他語音內容。