| 注册拍卖 | 注册买卖 | 清空率 |
维州 | 532 | 943 | 76% |
新州 | 332 | 1184 | 80% |
昆州 | 108 | 796 | 44% |
南澳 | 35 | 255 | 66% |
西澳 | 13 | 333 | 62% |
北领地 | 4 | 16 | 50% |
首都领地 | 14 | 55 | 93% |
塔州 | 2 | 166 | 50% |
澳大利亚各州房产拍卖清空率报告(8月26日至9月1日)
Home for Sale by Auction. For Sale sign with auctioneers gavel and a chrome house key fob, with house key. Copy space. Source: Getty Images
SBS普通话节目每周一为您带来上周全国房产拍卖清空率报告。
分享